Raport ze szczepień
(Ilość wykonanych szczepień uzależniona jest od ilości otrzymanych dawek)
Realizacja szczepień |
---|
Data szczepienia | Liczba wykonanych szczepień |
---|---|
1 – 24.05.2022 r. | 121 |
1 – 30.04.2022 r. | 115 |
1 – 31.03.2022 r. | 521 |
1 – 28.02.2022 r. | 2146 |
1.01 – 31.12.2021 r. | 61727 |
30 – 31.12.2020 r. | 75 |
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Informacja Medyczna
Centralna Rejestracja
Rejestracja Poradni Ortopedycznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Ochrona obiektu